Nhà Phân Phối chính thức các thiết bị điện
công nghiệp-điện tự động hóa của tập đoàn
Schneider Electric Việt Nam.
CHIẾT
KHẤU: 40-50%
Vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất
Bùi Thị Thúy Hồng
Mobile : 0902 293 292
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: số 2 ngõ 43 phố Kim Đồng phường Giáp Bát - quận Hoàng Mai-
TP Hà Nội
BẢNG GIÁ
SCHNEIDER T7-2015
http://www.schneider-electric.com.vn/documents/company/MPB2015.pdf
Nhóm sản phẩm:
Xuất xứ: India
Xuất xứ: India
Giá thị trường: 12.201.200 VNĐ
Giá: 5.410.660 VNĐ
Tình trạng: Còn Hàng
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 5.410.660 VNĐ
Tình trạng: Còn Hàng
Bảo hành: 12 Tháng
THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM :
Ứng dụng:
– Thiết bị đo trên tủ cung cấp điện.
– Giám sát điện năng.
– Phân tích biểu đồ tải và tối ưu hoá tiêu thụ điện
– Giám sát và điều khiển thiết bị điện.
– Bảo trì ngăn ngừa sự cố
– Thiết bị đo trên tủ cung cấp điện.
– Giám sát điện năng.
– Phân tích biểu đồ tải và tối ưu hoá tiêu thụ điện
– Giám sát và điều khiển thiết bị điện.
– Bảo trì ngăn ngừa sự cố
PM5350 series power meters | ||
True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time – Harmonic distortion (THD) of I, U. – Accuracy 0.5% for U, I. Energy Class 1 as defined by IEC 62053 – Communication RS – 485 – Backlit LCD display with 4 lines | ||
Description | Type | Reference |
PM 5350 | Power meter PM5350 with thd.Alarme | METSEPM5350 |
PM200 series power meters | ||
Description | Type | Reference |
PM200 | PM200 power meter | PM200MG |
PM200 | PM200 power meter 2 pulse outputs | PM200PMG |
PM200 | PM210 power meter modbus communication | PM210MG |
PM700 series power meters | ||
True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time – Harmonic distortion (THD) of I, U. – Accuracy 0.5% for U, I. Energy Class 1 as defined by IEC 62053 – Communication RS – 485 (PM710), – Backlit LCD display with 4 lines | ||
Description | Type | Reference |
PM 700 | Power meter PM700 | PM700MG |
PM 700 | Power meter + 2 digital outputs | PM700PMG |
PM 710 | Power meter + RS 485 | PM710MG |
PM 750 | Power meter + 15 Alarms + RS485 + 2DI & 1DO | PM750MG |
PM800 series power meters | ||
Accuracy 0.5%, Communication RS – 485, Backlit LCD display, Alarm, Data loggin – True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time – Harmonic distortion (THD) of I, U. Alarm, data loggin into on-board memory – Accuracy 0.5% for U, I. Meets IEC 60687, IEC 62053 and ANSI C12.20, Energy Class 0.5S accuracy – Communication RS – 485, optional Ethernet – Backlit LCD display with 4 lines | ||
Description | Type | Reference |
PM 800 | with THD, alarming, I/O | PM810MG |
PM 820 | with harmonics, alarming, I/O, 80 kb logging | PM820MG |
PM 850 | with harmonics, alarming, I/O, 800 kb logging, standard waveform capture. | PM850MG |
PM 870 | with harmonics, alarming, I/O, 800 kb logging, waveform capture, sag/swell detection | PM870MG |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét